# | Designation | Quantite |
---|---|---|
1 | Presse motorisée cap. 50 kN, pour essai CBR | 20 |
2 | Presse Universelle | 1 |
3 | Appareil de limite de liquidité manuel NF P94-051 | 20 |
4 | Appareillage de limite de plasticité comprenant plaque | 20 |
5 | Banc de consolidation et cellule œdométrique | 3 |
6 | Série de 31 tamis inox ø 315 H.75 mm EN 933-1 EN 933-2 | 20 |
7 | Fond et couvercle | 20 |
8 | Tamis inox ø 315 H.75 mm ISO 3310/1 toile tissée ouv. 0.080 mm | 30 |
9 | Machine digitale automatique de cisaillement direct/ alterné AUTOSHEAR" à moteur pas à pas contrôlé par microprocesseur permettant programmation sur afficheur tactile couleur 6" avec logiciel | 1 |
10 | Machine Semi-Automatique d’Essais de Compression WIZARD 2 COMPACT line, cap. 2000 kN, pour cylindres jusqu’à dia. 160 x 320 mm et cubes jusqu’à 150 mm Bâti standard d'usage général NF P18-411. | 5 |
11 | Ensemble ES selon EN 933-8 comprenant 4 éprouvettes | 10 |
12 | Carton de 15 doses de 125 ml pour E.S. | 200 |
13 | Machine électrique à secouer pour Equivalent de sable avec minuterie - EN 933-8 | 5 |
14 | Cône d'Abrams inox complet avec accessoires | 25 |
15 | Aiguille vibrante à moteur essence 4 temps ø 25 mm sur socle | 10 |
16 | Equerre de surfaçage à appuis à billes pour cylindres ø 160 x 320 mm | 30 |
17 | Pénétromètre dynamique monté sur 2 pneumatiques Conforme NF P 94-115-114 - Avec option mât repliable Mouton de battage 64 kg pour essais à 10, 30, 50 et 64 kg Hauteur de chute 75 cm ou 50 cm | 2 |
18 | Sondeuses APAGEO 450RS avec accessoires | 1 |
19 | Pressiomètre APAGEO type Ménard avec sondes et divers accessoires | 1 |
20 | Essai à la plaque cap. 100 kN CNR N°146 | 14 |
21 | Densitomètre à membrane de 3 l selon NF P94 061-2 livré avec valets d'ancrage et 6 membranes | 20 |
22 | Bac en inox résistant avec anses - dim. 350 x 260 x 65 mm | 250 |
23 | Main-écope en aluminium à fond plat, 400x160 mm, cap. 1510 ml, conforme EN 12 697-27 | 100 |
24 | Balance électronique 420g x 1mg - plateau ø 80 mm avec chambre de protection - Alim. 230V/50Hz/1ph. | 50 |
25 | Balance électronique 6200g x 0.01g - plateau ø 160 mm pesée hydrostatique sous la balance | 45 |
26 | Balance électronique 65kg x 1g - plateau 340x240mm pesée hydrostatique sous la balance | 45 |
27 | Etuve de laboratoire cap. 250 l tout inox - 3 étagères livrées | 10 |
2 Copieurs A3/A4 ;
5 Imprimantes laser noir
Cinq (5) scanners de format A4
Serveur de Sauvegarde de Documents
5 Imprimantes couleur Format A3/A4
16 Ordinateurs de table et portatif
Un (1) traceur grand format AO Couleur sur réseau couplé à un scanner numérique (format AO)
Réseau de transmission et transfert des données avec interconnexion entre les différents périphériques
Auto cad 2D ET 3D
ADOBE Illustrator
ADOBE Photoshop
Covadis
ALIZE LCPC
GEOFOND
GEOSTUDIO
CYPE
Arcview
ArcGIS
8 Véhicules de Chantier 4x4
Des cyclos moteurs Tout Terrain
Voitures de Terrain en Location
3 Véhicules de ville pour les courses administratives
GPS de précision
Appareils Photo numérique
Théodolite, Niveaux Topographique
Station Totale numérisée pour les levés topographique
Des appareils de mesures de chantier (comme par exemple mesure de la qualité du béton)